Hankkeet
Kaupunkistrategiaa toteutetaan osaltaan myös hankkeilla. Järkivihreys eli resurssiviisaus ja lapsiystavällisyys ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.
Alla listaus käynnissä olevista hankkeista.
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut | ||||||
Hankkeet 2017- | Yhteys-henkilö | Kunta- raha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
Koulutuk- sellisen tasa-arvon edistäminen | Marja-Leena Tirri | 1 474 | 28 000 | 29 474 | OPH | 31.7.2020 |
Tutor- toiminnan vakiinnut- taminen ja kehit- täminen | Jarmo Pynnönen | 4 774 | 19 094 | 23 868 | OPH | 31.7.2020 |
Koulun kerho- toiminnan tukeminen | Katariina Kulmala | 6 429 | 15 000 | 21 429 | OPH | 31.12.2020 |
The Early Bird Goes On 2019 | Marja-Leena Tirri | 7 000 | 7 000 | OPH | 31.12.2020 | |
Esi- ja perus-opetuksen tasa-arvoa ed. | Marja-Leena Tirri | 18 000 | 72 000 | 90 000 | OPH | 31.12.2020 |
Tutorit tukee jatkossakin / Tutor- opettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen | 4 641 | 18 239 | 22 880 | OPH | 31.7.2021 | |
Esi- ja perus-opetuksen tasa-arvoa edistäviin toimen- piteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 | Atte Kolis | 28 750 | 115 000 | 143 750 | OKM | 31.12.2021 |
Korona- avustus esi- ja perusopetus | Tiina Kemppainen / Atte Kolis | 7 135 | 135 565 | 142 700 | OKM | 31.7.2021 |
KOPS Kuosikoulu | Kati Kivimäki | 16 000 | 25 000 | 41 000 | Museo- virasto | 31.12.2021 |
Signs of the times | Simo Veistola | CIMO / Erasmus+ | 31.8.2020 | |||
Stuttgart | Susanne Petersen | 3 000 | 33 418 | CIMO / Erasmus+ | 31.8.2020 | |
Erasmus+ Let´s Do It Together | Jarmo Pynnönen / Päivi Honkala | 28 912 | OPH | 31.8.2020 | ||
Satrup | Simo Veistola / Susanne Petersen | CIMO / Erasmus+ | 31.8.2020 | |||
Liikkuva lukio 2019-2020 | Simo Veistola | AVI | 31.12.2020 | |||
Kenia 2019-2020 | Simo Veistola | 3 500 | 10 000 | 13 500 | OPH | 31.12.2020 |
Korkeakoulu- hanke 2019-2020 | Simo Veistola | 1 720 | 15 480 | 17 200 | OPH | 31.12.2020 |
Women and Welfare | Simo Veistola | 23 597 | CIMO / Erasmus+ | 31.12.2021 | ||
Lake 2019-2020 | Simo Veistola | 7 800 | 44 200 | 52 000 | OPH | 31.12.2020 |
Työllistyminen 2020 Wahren-opisto | Simo Veistola | 37 000 | 37 000 | OPH | 31.12.2021 | |
Liikunnan lisääminen seutu- kunnallisessa lukiossa / Liikkuva lukio 2020 | Simo Veistola | 6 700 | AVI | |||
Korona- avustus Kuvataide- koulu | Simo Veistola | 409 | 20 000 | 20 409 | OKM | 31.12.2020 |
Varhais- kasvatuksen positiivisen diskrimi- naation edistäminen | Tiina Kemppainen | 12 200 | 48 800 | 61 000 | OPH | 31.12.2020 |
ILO / Lukemisen kultt. ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpit. | Tiina Kemppainen | 2 200 | 20 000 | 22 200 | OKM | 31.7.2022 |
5v maksuton varhais- kasvatus | Tiina Kemppainen | 13 791 | 52 606 | 66 397 | OKM | 2021 |
Korona- avustus Varhais- kasvatus | Tiina Kemppainen | 1 053 | 20 000 | 21 053 | OKM | 31.7.2021 |
Etsivä nuorisotyö 2019-2020 | Tapio Virtanen | 55 000 | AVI | 31.7.2020 | ||
Pajavalmentaja 2019-2020 | Tapio Virtanen | 19 333 | 58 000 | 77 333 | AVI | 31.8.2020 |
Vähävaraisten seuratuki | Pauliina Jolanki | 6 000 | AVI | 31.12.2020 | ||
Kirjastopalv. Seudullisesti | Maarit Järveläinen | 31.12.2021 | ||||
Digitalisaatio | Simo Veistola | 20 000 | OPH | 31.12.2020 | ||
Opintosetelit 2018-2020 maahan- muuttajien kielitaito | Simo Veistola | 10 000 | 10 000 | OPH | 31.12.2020 | |
Opintosetelit 2019-2020 | Simo Veistola | 3 000 | 3 000 | OPH | 31.12.2020 | |
Vapaan sivistystyön opintoseteli- avustukset 2020 | Simo Veistola | 1 500 | 1 500 | OPH | 31.12.2021 | |
Rumpu- opetusta verkossa 3 | 2 800 | 11 200 | 14 000 | OPH | 31.12.2020 | |
Pari- opettajuus - pianonsoiton opettajien ammatillinen kehittyminen | 1 240 | 4 960 | 6 200 | OPH | 31.12.2020 | |
Korona- avustus L-H Musiikki- oppilaitos | Simo Veistola | 858 | 42 000 | 42 858 | OKM | 31.12.2020 |
Mullankaivajat | Kati Kivimäki, Tuuli Ravantti | 45 000 | 45 000 | Suomen Kulttuuri- rahasto | 2021 | |
Kuoseja kaupungille | Kati Kivimäki, Kristiina Huttunen | 8 000 | 40 000 | 40 000 | Museo- virasto | 31.5.2020 |
Tekstiili- perinnön digitointi | Kati Kivimäki | 609 | 20 000 | 20 609 | Finlaysonin osakkaiden säätiö | |
Näyttely Japaniin | Kati Kivimäki | 8 545 | 20 540 | 29 085 | TOEI | |
Osaavasti yrityksiin | Jaakko Leskinen | 84 403 | 253 209 | 337 612 | ESR, ELY - Häme | 31.3.2020 |
Meidän Häme | Jaakko Leskinen, Hämeen Setlementti | 10 500 | 639 500 | 650 000 | STEA | 31.12.2020 |
Pajalta töihin | Jaakko Leskinen | 52 268 | 156 803 | 209 071 | ESR, ELY -Häme | 28.2.2022 |
Korona- avustus | Carita Hartikainen / Jaakko Leskinen | |||||
Kaupunki ja konserni | ||||||
Hankkeet 2017- | Yhteys- henkilö | Kuntaraha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO)-verkosto 2017-2018 | Leena Järvenpää | kaupungin om rahoitus | 31.12.2018 | |||
FISU-verkosto | Antti Heinilä | jatkuva | ||||
Tiekartta resurssi- viisaaseen ja ympäris- töllisesti kestävään lähiruoka- tarjontaan | Sirpa Kurppa | 40 000 | > 1 milj. | LIFE | 30.9.2019 | |
Western Lakeland | Mari Noromies-Wahl | 9 400 | 382 640 | Uudenmaan liitto, EAKR | 30.6.2021 | |
Tekninen ja ympäristötoimi | ||||||
Hankkeet 2017- | Yhteys-henkilö | Kuntaraha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
HYPPY- Rakennusosat ja materiaalit kiertoon | Antti Heinilä / Jukka Perälä | 10 000 | 375 650 | 376 650 | EAKR, Green Net Finland, Metropolia, SYKLI, HAMK | 31.1.2022 |
REIVI- Resurssi- viisainen yritysten ilmastoteot | Antti Heinilä | 3 800 | 83 333 | YM, Turku, Hyvinkää, Joensuu, Lappeen-ranta, Riihimäki, Ii, Forssa | 30.10.2020 | |
FORMA - Maa-aines- ja uusio-ainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla | Antti Heinilä | 15 000 | 35 000 | 50 000 | Uudenmaan liitto/ EAKR | 31.5.2019 |
Päivitetty 4.11.2020
Elinkeinohankkeet -> Listaus Forssan Yrityskehitys Oy:n sivuilla.